DUCT NETWORK HUMIDITY/TEMPERATURE SENSOR
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm tương đối gắn đường ống gió với độ chính xác cao và có thể giao tiếp đến hệ thống BAS thông qua Modbus hoặc BACnet.
Que cảm biến có độ dài 230 mm (9”) và đường kính 12.7 mm (0.5”), làm bằng SS304.
Đầu lọc HDPE 60 micron bảo vệ cảm biến khỏi các chất gây ô nhiễm.
Vỏ bọc ABS chống chịu thời tiết có bản lề, có gioăng đệm giúp dễ dàng lắp đặt và bảo vệ khỏi các yếu tố.
Đặc tính kỹ thuật:
RELATIVE HUMIDITY | Độ chính xác: ±2, 3, or 5 %RH (5 to 95 %RH) Dãy đo: 0 to 100 %RH Độ phân giải: 0.01 %RH Thời gian phản ứng: 8s Tính ổn định: <0.25 %RH/year |
TEMPERATURE SENSOR | Độ chính xác: ±0.2°C (±0.4°F) @ 0 to 70°C (32 to 158°F) Dãy đo: -40 to 50°C (-40 to 122°F), 5 to 95 %RH non-condensing Độ phân giải: 0.01°C/°F Thời gian phản ứng: 2 seconds Tính ổn định: <0.03°C/year |
NETWORK COMMUNICATION | Hardware: MS/TP, 2-wire RS-485 Software: BACnet® or Modbus Baud Rate: 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, or 15200 Address Range: BACnet®: 0 to 127 Modbus: 1 to 255 |
POWER SUPPLY | 24 Vac/dc ±10% typical, 28 Vac/dc maximum |
CONSUMPTION | 22 mA @ 24 Vdc, 70 mA @ 24 Vac |
OPERATING ENVIRONMENT | -40 to 50°C |
COUNTRY OF ORIGIN | Canada |
————————————
Để được cung cấp thêm thông tin ( datasheet, hướng dẫn lắp đặt … ) về sản phẩm, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
– HP: 0931119637
– Email: anvienme@gmail.com
Trân trọng,
Anvienme Admin